Utente Password
 
INFORMAZIONE.IT COMUNICATI STAMPA FAI INFORMAZIONE MIA INFORMAZIONE INFORMAZIONE TV
TUTTE LE SEZIONI POLITICA CRONACA ESTERI ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SCIENZA E TECNOLOGIA SALUTE SPORT
Cerca
Inserisci Notizia Nuovo Utente Dimenticata la Password? Statistiche Strumenti Tag Cloud Timeline
lunedì 22 marzo 2010 - 6.08

Statistiche (fino a 100 utenti)  
 Nome UtenteNome CompletoLocalità Punteggio Voti Ricevuti Notizie Voti/Notizia Commenti
press_music_gate[non indicato]20100 - Milano 14598 2317 11 210,64 0
vininewsVino NewsOtranto 14396 28429 2535 11,21 3
slasch16NatalinoMilano 13857 29165 3244 8,99 547
dinobortoneVini e Sapori NewsOtranto (Lecce) 13759 59931 4852 12,35 0
dinoxotrantoDinoOtranto (Lecce) 13723 18986 1545 12,29 0
undi111[non indicato][non indicata] 13650 1274 17 74,94 0
igotgamematteo de roseroma 13625 135131 13247 10,20 0
future11[non indicato][non indicata] 13615 1225 19 64,47 0
leox10luca leoniprato 13577 74837 4784 15,64 5
blogsiciliaBlogSiciliaSicilia 13508 110993 9848 11,27 0
sportliveSergioRoma 13449 103364 10215 10,12 0
ultimenotizieUltime NotizieRoma 13399 85951 7742 11,10 0
belen0949MarisaGenova 13370 4606 177 26,02 1
zebrone84[non indicato][non indicata] 13361 92982 8834 10,53 0
milanista[non indicato][non indicata] 13342 114726 11967 9,59 1
lupoalberto[non indicato][non indicata] 13329 6196 553 11,20 11
ubuntulandblogspotUbuntuland BlogspotNapoli 13281 4564 172 26,53 0
thesneezerUltime Notizie[non indicata] 13262 53594 3775 14,20 0
linuxlanditAlbertoGenova 13239 4753 180 26,41 0
tresjolie[non indicato][non indicata] 13219 62054 5201 11,93 1
studiocassoneGiuseppeMILANO 13215 4515 183 24,67 0
periodico[non indicato][non indicata] 13208 65625 5290 12,41 0
belicewebRosario[non indicata] 13176 102566 10498 9,77 2
pippoviolaAffaritalianiItalia 13156 60478 5963 10,14 0
gigia78[non indicato][non indicata] 13152 64463 5091 12,66 0
informarmyPaolo Marmiroli[non indicata] 13133 45634 3122 14,62 0
ubuntulandiablogspotUbuntulandiaBolzano 13130 3570 139 25,68 0
foscodelneroFosco Del NeroCagliari 13116 26606 1123 23,69 1
softwarehouseSHBologna 13089 4992 209 23,89 0
videofolli[non indicato][non indicata] 13082 89740 8915 10,07 0
ringhio80Ivan ParlongoGioia Tauro 13063 45415 4195 10,83 2
linuxlandiaNel Regno di LinuxBologna 13059 2781 107 25,99 0
numero7Mirko NicolinoVibo Valentia 13031 40596 3483 11,66 2
re_ubuntuRe UbuntuFirenze 13014 1893 74 25,58 0
lupo84[non indicato][non indicata] 13010 23221 2028 11,45 0
blogallovertheworld[non indicato][non indicata] 12996 17244 1394 12,37 0
calleprimeraStefano Empoli 12995 6737 354 19,03 0
nelregnodiubuntuRegno UbuntuRoma 12994 2888 110 26,25 0
madyurMARCOBOLOGNA 12990 46312 4316 10,73 4
peppegenchipeppe genchipollina 12990 17066 1182 14,44 2
hugo1954SusanaSavona 12962 19500 1330 14,66 0
memegeek[non indicato][non indicata] 12961 22917 1942 11,80 0
zuppermax[non indicato][non indicata] 12952 27650 2555 10,82 12
giuliodmrGiulio D'AmoraSanta maria la carità 12950 9635 573 16,82 1
cencio[non indicato][non indicata] 12935 15805 1223 12,92 0
gallo75[non indicato][non indicata] 12931 31698 2713 11,68 0
akawappoSergio GalloNapoli 12922 33436 3178 10,52 5
ionelaIonelaRoma 12905 19737 1532 12,88 0
pippocl[non indicato][non indicata] 12898 99411 10161 9,78 12
regecks[non indicato][non indicata] 12897 75784 7688 9,86 0
ilnostrocondominio[non indicato]Roma 12887 4615 222 20,79 0
tauro1[non indicato][non indicata] 12872 9630 676 14,25 0
niclezNews Live 24[non indicata] 12865 41454 3882 10,68 2
gabbiano69[non indicato][non indicata] 12863 19822 1602 12,37 7
fattorewow[non indicato][non indicata] 12860 1567 51 30,73 1
gianvi01[non indicato][non indicata] 12858 23531 1922 12,24 0
fdedonatis[non indicato][non indicata] 12844 6187 423 14,63 0
elmundodeskizzoSkizzoSavona 12840 3596 147 24,46 0
ilviaggiatore2VVS Viaggi - partner of Uvet American Express - PadovaPadova 12830 42393 3680 11,52 0
fusione[non indicato][non indicata] 12830 32274 2864 11,27 7
memeblog_web[non indicato][non indicata] 12828 9856 809 12,18 0
buongiornotech[non indicato][non indicata] 12828 7163 490 14,62 0
genivizedDanielNapoli 12826 16889 1318 12,81 0
lugido[non indicato][non indicata] 12826 6803 457 14,89 0
tinomarianicostantino marianiLissone (MI) 12824 2795 108 25,88 2
lukaloveLukaLoveSalerno 12818 34866 3396 10,27 0
emilianocGiornaleInformatico.itPISA 12816 37708 4200 8,98 0
ciuccarielloMister X CiuccarielloTorino 12815 12866 1099 11,71 0
mrkprv[non indicato][non indicata] 12813 57319 5752 9,97 0
giada309Gexplorer[non indicata] 12812 22845 2041 11,19 0
blognotizie[non indicato][non indicata] 12811 12031 1079 11,15 0
italianiafijiIvan e AnnaIsole Fiji 12807 1970 105 18,76 4
neuralMondoXboxItalia 12805 23779 2221 10,71 0
venon_itLukeItaly 12800 21011 1840 11,42 0
memeblog_politica[non indicato][non indicata] 12800 6426 487 13,20 0
doremifasol[non indicato][non indicata] 12796 40111 4111 9,76 0
edicolaonlineEdicolaGenova 12796 3073 126 24,39 0
allnokiasymbianAllMobileWorld.itGenova 12795 18393 1659 11,09 1
greengallettiFaustoGiusvalla 12791 537 17 31,59 0
kliggorgKligg social network delle sinistreMilano 12790 42795 4092 10,46 0
madyur2MARCO[non indicata] 12785 10902 822 13,26 0
luzo74[non indicato][non indicata] 12785 18054 1656 10,90 1
linuxgames[non indicato][non indicata] 12784 1569 56 28,02 0
ricio78RiccardoRoma 12776 24082 2284 10,54 0
giannib[non indicato][non indicata] 12776 22294 2104 10,60 1
memeblog_auto[non indicato][non indicata] 12774 7582 625 12,13 0
memeblog_gossip[non indicato][non indicata] 12772 7507 621 12,09 0
cardini[non indicato][non indicata] 12771 5557 414 13,42 0
antonellonetAntonelloMilano 12767 11038 896 12,32 0
dedocomunicazioneLameziaClick.com: la cultura lametina in un clickLamezia Terme 12766 14094 1330 10,60 0
nico56[non indicato][non indicata] 12763 12209 950 12,85 0
improntalaquila[non indicato][non indicata] 12762 10881 959 11,35 0
tempostrettoTempostretto MessinaMessina 12758 32506 3352 9,70 0
ferramrobertoferramrobertoroverchiara, verona 12757 9884 885 11,17 0
sostenibileAlternativa SostenibileOtranto (LE) 12755 14659 1261 11,62 0
poesia[non indicato][non indicata] 12753 12932 1211 10,68 0
lameziattivaLameziattiva.itLamezia Terme 12752 12642 1208 10,47 0
memeblog_sport[non indicato][non indicata] 12751 6993 559 12,51 0
infoblog[non indicato][non indicata] 12751 5622 325 17,30 0
memeblog_salute[non indicato][non indicata] 12750 7200 554 13,00 0
NB: Le statistiche vengono aggiornate ogni 24h
Note sul sito
Le tue domande
Informazione.it
PiSoft DSH srl
via R. Sanzio, 5
56020 Montopoli V./Arno
Pisa (Italy)
(+39) 0571 842 590
Capitale sociale: 51.645,69 i.v.
I.C.C. 110482 - Isc. Tr. 16538 - P.I./C.F. 01251400501